| token | oraec10138-1-1 | oraec10138-1-2 | oraec10138-1-3 | oraec10138-1-4 | oraec10138-1-5 | oraec10138-1-6 | oraec10138-1-7 | oraec10138-1-8 | oraec10138-1-9 | oraec10138-1-10 | oraec10138-1-11 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | Ḥm-jwn | ⸮šmw? | rnp,t-zp | [...] | ꜣbd | 4 | pr,t | ⸮_? | hrw | ⸢10⸣ | ḥtp | ← | 
| hiero | 𓉺𓍛 | 𓆳 | 𓇹 | 𓏤𓏤𓏤𓏤 | 𓉐𓂋𓏏 | 𓇳 | 𓎆𓎆𓎆𓎆𓎆𓎆𓎆𓎆𓎆 | ← | ||||
| line count | [1] | [2] | [3] | [4] | [4] | [4] | [5] | [5] | [5] | [5] | ← | |
| translation | Hem-iunu | [ein Substantiv oder ein substantivischer Ausdruck] | Regierungsjahr | Monat | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Peret-Jahreszeit (Winter) | [ein Substantiv oder ein substantivischer Ausdruck] | Tag | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Speiseopfer | ← | |
| lemma | Ḥm-jwn.w | _ | rnp.t-zp | ꜣbd | 1...n | pr.t | _ | hrw | 1...n | ḥtp | ← | |
| AED ID | 704677 | 850833 | 850581 | 93 | 850814 | 60300 | 850833 | 99060 | 850814 | 854532 | ← | |
| part of speech | entity_name | substantive | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | substantive | numeral | substantive | ← | |
| name | person_name | ← | ||||||||||
| number | cardinal | cardinal | ← | |||||||||
| voice | ← | |||||||||||
| genus | masculine | feminine | masculine | masculine | ← | |||||||
| pronoun | ← | |||||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | ||||
| epitheton | ← | |||||||||||
| morphology | ← | |||||||||||
| inflection | ← | |||||||||||
| adjective | ← | |||||||||||
| particle | ← | |||||||||||
| adverb | ← | |||||||||||
| verbal class | ← | |||||||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Hem-iunu - ?Wasserweg? - Regierungsjahr X, Monat 4 der Peret-Jahreszeit (Winter) --?-- Tag 10: Ein Opfer.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License