| token | oraec12289-2-1 | oraec12289-2-2 | oraec12289-2-3 | oraec12289-2-4 | oraec12289-2-5 | oraec12289-2-6 | oraec12289-2-7 | oraec12289-2-8 | oraec12289-2-9 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | (W)sr(,w) | Pp[y] | [wpi̯] | [rʾ] | =[k] | [m] | ⸢mḥ⸣.[t] | [jm] | =[k] | ← | 
| hiero | ← | |||||||||
| line count | [P/F/Ne I 90] | [P/F/Ne I 90] | [P/F/Ne I 90] | [P/F/Ne I 90] | [P/F/Ne I 90] | [P/F/Ne I 90] | [P/F/Ne I 90] | [P/F/Ne I 90] | [P/F/Ne I 90] | ← | 
| translation | Osiris (Totentitel des Verstorbenen) | Pepi | öffnen | Mund | [Suffix Pron. sg.2.m.] | durch (etwas) | voll sein | [idiomatisch mit Verben verbunden] | [Suffix Pron. sg.2.m.] | ← | 
| lemma | Wsjr | Ppy | wpi̯ | rʾ | =k | m | mḥ | m | =k | ← | 
| AED ID | 49461 | 400313 | 45640 | 92560 | 10110 | 64360 | 854514 | 64360 | 10110 | ← | 
| part of speech | epitheton_title | entity_name | verb | substantive | pronoun | preposition | verb | preposition | pronoun | ← | 
| name | kings_name | ← | ||||||||
| number | ← | |||||||||
| voice | active | ← | ||||||||
| genus | feminine | ← | ||||||||
| pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||||
| numerus | singular | singular | singular | ← | ||||||
| epitheton | title | ← | ||||||||
| morphology | ← | |||||||||
| inflection | imperative | participle | ← | |||||||
| adjective | ← | |||||||||
| particle | ← | |||||||||
| adverb | ← | |||||||||
| verbal class | verb_3-inf | verb_2-lit | ← | |||||||
| status | st_pronominalis | ← | 
Translation: Osiris Pepi, [öffne deinen Mund mit dem, was] ⸢voll⸣ [von dir ist.]
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License