| token | oraec12843-1-1 | oraec12843-1-2 | oraec12843-1-3 | oraec12843-1-4 | oraec12843-1-5 | oraec12843-1-6 | oraec12843-1-7 | oraec12843-1-8 | oraec12843-1-9 | oraec12843-1-10 | oraec12843-1-11 | oraec12843-1-12 | oraec12843-1-13 | oraec12843-1-14 | oraec12843-1-15 | oraec12843-1-16 | oraec12843-1-17 | oraec12843-1-18 | oraec12843-1-19 | oraec12843-1-20 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | [...] | rnp,t-zp | 3 | ꜣbd | 2 | ꜣḫ,t | sw | 26 | tp | n | hꜣi̯.yt.ṱ | r | ḥwi̯ | m | pꜣ | ḫtjw | ꜥꜣ | n | qꜣy,t | [...] | ← | 
| hiero | ← | ||||||||||||||||||||
| line count | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | [Vso 13.1] | ← | ||
| translation | Regierungsjahr | [Zahl/RegJ] | Monat | [Zahl/Mon.] | Achet-Jahreszeit (Überschwemmungszeit) | Monatstag | [Zahl/Tag] | Anfang (eines Zeitabschnittes) | [Genitiv (invariabel)] | herabsteigen | um zu (final) | dreschen | [lokal] | der [Artikel sg.m.] | Tenne | groß | [Genitiv (invariabel)] | Hochfeld | ← | ||
| lemma | rnp.t-zp | 1...n | ꜣbd | 1...n | ꜣḫ.t | sw | 1...n | tp | n.j | hꜣi̯ | r | ḥwi̯ | m | pꜣ | ḫt.w | ꜥꜣ | n.j | qꜣ.yt | ← | ||
| AED ID | 850581 | 850814 | 93 | 850814 | 216 | 854542 | 850814 | 854577 | 850787 | 97350 | 91900 | 854530 | 64360 | 851446 | 121610 | 450158 | 850787 | 159160 | ← | ||
| part of speech | substantive | numeral | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | adjective | verb | preposition | verb | preposition | pronoun | substantive | adjective | adjective | substantive | ← | ||
| name | ← | ||||||||||||||||||||
| number | cardinal | cardinal | cardinal | ← | |||||||||||||||||
| voice | ← | ||||||||||||||||||||
| genus | masculine | feminine | masculine | masculine | masculine | masculine | feminine | ← | |||||||||||||
| pronoun | demonstrative_pronoun | ← | |||||||||||||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | ||||||||||||
| epitheton | ← | ||||||||||||||||||||
| morphology | t-morpheme | ← | |||||||||||||||||||
| inflection | infinitive | infinitive | ← | ||||||||||||||||||
| adjective | nisbe_adjective_preposition | nisbe_adjective_preposition | ← | ||||||||||||||||||
| particle | ← | ||||||||||||||||||||
| adverb | ← | ||||||||||||||||||||
| verbal class | verb_3-inf | verb_3-inf | ← | ||||||||||||||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Regierungsjahr 3 (des Merenptah?), zweiter Monat der Überschwemmungszeit, Tag 26: Anfang des Hinuntergehens, um auf der großen Tenne des Hochackers zu dreschen.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License