| token | oraec135-33-1 | oraec135-33-2 | oraec135-33-3 | oraec135-33-4 | oraec135-33-5 | oraec135-33-6 | oraec135-33-7 | oraec135-33-8 | oraec135-33-9 | oraec135-33-10 | oraec135-33-11 | oraec135-33-12 | oraec135-33-13 | oraec135-33-14 | oraec135-33-15 | oraec135-33-16 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | pr,t | jmms,t | 1 | pr,t | ḫꜣs,yt | 1 | pr,t | šꜣ,w | 1 | jnnk | 1 | ḫt-ds | 1 | ꜥd | (j)ꜥꜣ | 1 | ← | 
| hiero | 𓍁𓏏𓏥 | 𓇋𓐛𓅓𓋴𓏏𓆰𓏥 | 𓏤 | 𓍁𓏏𓏥 | 𓆼𓄿𓋴𓇋𓇋𓏏𓆰𓏥 | 𓏤 | 𓍁𓏏𓏥 | 𓆷𓄿𓅱𓆰𓏥 | 𓏤 | 𓇋𓆛𓈖𓈖𓎡𓆰𓏥 | 𓏤 | 𓆱𓌪𓆰𓏥 | 𓏤 | 𓎙𓂧𓏌𓏥 | 𓉻𓂸𓃩𓄛 | 𓏤 | ← | 
| line count | [47,13] | [47,13] | [47,13] | [47,13] | [47,13] | [47,13] | [47,13] | [47,13] | [47,13] | [47,13] | [47,13] | [47,14] | [47,14] | [47,14] | [47,14] | [47,14] | ← | 
| translation | Frucht (einer Pflanze) | Dill | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Frucht (einer Pflanze) | [eine Pflanze (med.)] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Frucht (einer Pflanze) | Koriander (Coriandrum sativum spec.) | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Konyza (?) | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Baum] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Fett (vom Tier) | Esel | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | ← | 
| lemma | pr.t | jms.t | 1...n | pr.t | ḫꜣs.yt | 1...n | pr.t | šꜣ.w | 1...n | jnnk | 1...n | ḫt-ds | 1...n | ꜥḏ | jꜥꜣ | 1...n | ← | 
| AED ID | 60310 | 26440 | 850814 | 60310 | 114330 | 850814 | 60310 | 151280 | 850814 | 27520 | 850814 | 861206 | 850814 | 41980 | 34840 | 850814 | ← | 
| part of speech | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | numeral | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | ← | 
| name | ← | ||||||||||||||||
| number | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | ← | ||||||||||
| voice | ← | ||||||||||||||||
| genus | feminine | feminine | masculine | masculine | masculine | masculine | ← | ||||||||||
| pronoun | ← | ||||||||||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | ||||||
| epitheton | ← | ||||||||||||||||
| morphology | ← | ||||||||||||||||
| inflection | ← | ||||||||||||||||
| adjective | ← | ||||||||||||||||
| particle | ← | ||||||||||||||||
| adverb | ← | ||||||||||||||||
| verbal class | ← | ||||||||||||||||
| status | st_constructus | st_absolutus | st_constructus | st_absolutus | st_constructus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_constructus | st_absolutus | ← | 
Translation: Samen vom Dill: 1, Früchte/Samen der $ḫꜣs.yt$-Pflanze: 1, Samen vom Koriander: 1, Konyza (?): 1, "Stechholz": 1, Eselsfett: 1.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License