| token | oraec223-1-1 | oraec223-1-2 | oraec223-1-3 | oraec223-1-4 | oraec223-1-5 | oraec223-1-6 | oraec223-1-7 | oraec223-1-8 | oraec223-1-9 | oraec223-1-10 | oraec223-1-11 | oraec223-1-12 | oraec223-1-13 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | [...] | ⸢ꜥꜣ⸣ | -?- | ⸢3⸣ | [...] | ⸢tfn⸣ | [...] | 3 | ⸢m-bꜣḥ⸣ | [...] | ⸢3⸣ | ⸢m⸣[-bꜣḥ] | [...] | ← | 
| hiero | ← | |||||||||||||
| line count | [a1⁝2] | [a1⁝3] | [a1⁝4] | [a1⁝5] | [a1⁝10] | [a1⁝11] | [a1⁝13] | [a1⁝14] | ← | |||||
| translation | groß | [aj-Tasse] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Verbeulung | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | vorhanden | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | vorhanden | ← | |||||
| lemma | ꜥꜣ | 1...n | tfn | 1...n | m-bꜣḥ | 1...n | m-bꜣḥ | ← | ||||||
| AED ID | 450158 | 850814 | 171860 | 850814 | 64750 | 850814 | 64750 | ← | ||||||
| part of speech | adjective | unknown | numeral | substantive | numeral | preposition | numeral | preposition | ← | |||||
| name | ← | |||||||||||||
| number | cardinal | cardinal | cardinal | ← | ||||||||||
| voice | ← | |||||||||||||
| genus | masculine | masculine | ← | |||||||||||
| pronoun | ← | |||||||||||||
| numerus | singular | singular | ← | |||||||||||
| epitheton | ← | |||||||||||||
| morphology | ← | |||||||||||||
| inflection | ← | |||||||||||||
| adjective | ← | |||||||||||||
| particle | ← | |||||||||||||
| adverb | ← | |||||||||||||
| verbal class | ← | |||||||||||||
| status | st_absolutus | ← | 
Translation: ... großes [Metallgefäß] - (Bild des Gefäßes) - (Soll :) 3 (Stück) - (Zustand:) ... und Verbeulung ... (Menge:) 3 (Stück) - vorhanden -... (Menge:) 3 (Stück) - vorhanden ...
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License