token | oraec2896-3-1 | oraec2896-3-2 | oraec2896-3-3 | oraec2896-3-4 | oraec2896-3-5 | oraec2896-3-6 | oraec2896-3-7 | oraec2896-3-8 | oraec2896-3-9 | oraec2896-3-10 | oraec2896-3-11 | oraec2896-3-12 | oraec2896-3-13 | oraec2896-3-14 | oraec2896-3-15 | oraec2896-3-16 | oraec2896-3-17 | oraec2896-3-18 | oraec2896-3-19 | oraec2896-3-20 | oraec2896-3-21 | oraec2896-3-22 | oraec2896-3-23 | oraec2896-3-24 | oraec2896-3-25 | oraec2896-3-26 | oraec2896-3-27 | oraec2896-3-28 | oraec2896-3-29 | oraec2896-3-30 | oraec2896-3-31 | oraec2896-3-32 | oraec2896-3-33 | oraec2896-3-34 | oraec2896-3-35 | oraec2896-3-36 | oraec2896-3-37 | oraec2896-3-38 | oraec2896-3-39 | oraec2896-3-40 | oraec2896-3-41 | oraec2896-3-42 | oraec2896-3-43 | oraec2896-3-44 | oraec2896-3-45 | oraec2896-3-46 | oraec2896-3-47 | oraec2896-3-48 | oraec2896-3-49 | oraec2896-3-50 | oraec2896-3-51 | oraec2896-3-52 | oraec2896-3-53 | oraec2896-3-54 | oraec2896-3-55 | oraec2896-3-56 | oraec2896-3-57 | oraec2896-3-58 | oraec2896-3-59 | oraec2896-3-60 | oraec2896-3-61 | oraec2896-3-62 | oraec2896-3-63 | oraec2896-3-64 | oraec2896-3-65 | oraec2896-3-66 | oraec2896-3-67 | oraec2896-3-68 | oraec2896-3-69 | oraec2896-3-70 | oraec2896-3-71 | oraec2896-3-72 | oraec2896-3-73 | oraec2896-3-74 | oraec2896-3-75 | oraec2896-3-76 | oraec2896-3-77 | oraec2896-3-78 | oraec2896-3-79 | oraec2896-3-80 | oraec2896-3-81 | oraec2896-3-82 | oraec2896-3-83 | oraec2896-3-84 | oraec2896-3-85 | oraec2896-3-86 | oraec2896-3-87 | oraec2896-3-88 | oraec2896-3-89 | oraec2896-3-90 | oraec2896-3-91 | oraec2896-3-92 | oraec2896-3-93 | oraec2896-3-94 | oraec2896-3-95 | oraec2896-3-96 | oraec2896-3-97 | oraec2896-3-98 | oraec2896-3-99 | oraec2896-3-100 | oraec2896-3-101 | oraec2896-3-102 | oraec2896-3-103 | oraec2896-3-104 | oraec2896-3-105 | oraec2896-3-106 | ← |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
written form | tʾ-zjf | 1 | šꜥ,t | 2 | npꜣ,t | 2 | mz,t | 2 | ḏsr,t | ꜥ | 2 | ḏsr,t | jꜣ,tjt | ꜥ | 2 | ḥnq,t | n | ḫnms | ꜥ | 2 | ḥnq,t | ꜥ | 2 | sḫp,t | ꜥ | 2 | pḫ(ꜣ) | ꜥ | 2 | ḏwj,w | sšr,w | 2 | d(ꜣ)b | ꜥ | 2 | jrp | ꜥ | 2 | ꜥbš | n,j | jrp | 2 | jrp | jm,tj | ꜥ | 2 | 〈〈jrp〉〉 | snw | ꜥ | 2 | 〈〈jrp〉〉 | n,j | ḥ(ꜣ)m,w | 2 | ḥbnn,wt | ꜥ | 2 | ḫnf,w | ꜥ | 2 | jšd | ꜥ | 2 | sẖ,t | ḥḏ.t | 2 | 〈〈sẖ,t〉〉 | wꜣḏ.t | 2 | ꜥg{w},t | z,t | ꜥ | 2 | 〈〈ꜥg,t〉〉 | jt | ꜥ | 2 | bꜣbꜣ,wt | ꜥ | 2 | nbs | ꜥ | 2 | tʾ-nbs | ꜥ | 2 | wꜥḥ | ꜥ | 2 | (j)ḫ,t | nb.t | bnr.t | ꜥ | 2 | rnp(,wt) | nb(.t) | ꜥ | 2 | ḥnk,t | nb(.t) | gsw | nb | 2 | stp,t | ḥꜣ,t | (w)d(ḥ,w) | ← |
hiero | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line count | [3⁝1] | [3⁝1] | [3⁝2] | [3⁝2] | [3⁝3] | [3⁝3] | [3⁝4] | [3⁝4] | [3⁝5] | [3⁝5] | [3⁝5] | [3⁝6] | [3⁝6] | [3⁝6] | [3⁝6] | [3⁝7] | [3⁝7] | [3⁝7] | [3⁝7] | [3⁝7] | [3⁝8] | [3⁝8] | [3⁝8] | [3⁝9] | [3⁝9] | [3⁝9] | [3⁝10] | [3⁝10] | [3⁝10] | [3⁝11] | [3⁝11] | [3⁝11] | [3⁝12] | [3⁝12] | [3⁝12] | [3⁝13] | [3⁝13] | [3⁝13] | [3⁝14] | [3⁝14] | [3⁝14] | [3⁝14] | [3⁝15] | [3⁝15] | [3⁝15] | [3⁝15] | [3⁝16] | [3⁝16] | [3⁝16] | [3⁝16] | [3⁝17] | [3⁝17] | [3⁝17] | [3⁝17] | [3⁝18] | [3⁝18] | [3⁝18] | [3⁝19] | [3⁝19] | [3⁝19] | [3⁝20] | [3⁝20] | [3⁝20] | [3⁝21] | [3⁝21] | [3⁝21] | [3⁝22] | [3⁝22] | [3⁝22] | [3⁝23] | [3⁝23] | [3⁝23] | [3⁝23] | [3⁝24] | [3⁝24] | [3⁝24] | [3⁝24] | [3⁝25] | [3⁝25] | [3⁝25] | [3⁝26] | [3⁝26] | [3⁝26] | [3⁝27] | [3⁝27] | [3⁝27] | [3⁝28] | [3⁝28] | [3⁝28] | [3⁝29] | [3⁝29] | [3⁝29] | [3⁝29] | [3⁝29] | [3⁝30] | [3⁝30] | [3⁝30] | [3⁝30] | [3⁝31] | [3⁝31] | [3⁝31] | [3⁝31] | [3⁝31] | [3⁝32] | [3⁝32] | [3⁝32] | ← |
translation | [ein Brot] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Kuchen] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [kleiner Kuchen] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Speise aus Getreide (Emmer)] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Bier (aus der Djeseret-Pflanze?)] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Bier (aus der Djeseret-Pflanze?)] | [ein milchiges, fermentiertes Getränk] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Bier | für (jmd.) | [eine Bierart] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Bier | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Getränk (Bier?)] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Getränk aus der Pecha-Frucht (Bier?)] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Krug (aus Ton)] | [Opfergabe (Gemolkenes?)] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Feige | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Wein (Getränk) | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Weinkrug] | von [Genitiv] | Wein (Getränk) | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Wein (Getränk) | der Butische (eine Weinsorte) | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Wein (Getränk) | Wein von Pelusium | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Wein (Getränk) | von [Genitiv] | der von Hamu (eine Weinsorte) | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Brot] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Kuchen] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Frucht vom Isched-Baum] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [eine Körnerfrucht] | weiß; hell | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [eine Körnerfrucht] | grün; frisch; jung | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Röstgut (von Getreide) | [eine Emmervarietät] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Röstgut (von Getreide) | Gerste; Korn (allg.) | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [eine Körnerfrucht] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Frucht des Christusdornes | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Christusdornfrucht-Brot | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Erdmandel (Rhizomknollen) | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Sache | jeder | süß | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Frisches (Pflanzen und Früchte) | alle | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Opfergabe | alle | Brothälften (Opfer) | jeder | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | auserwählte Dinge | Bestes | Opferständer | ← |
lemma | tʾ-zjf | 1...n | šꜥw.t | 1...n | npꜣ.t | 1...n | mzw.t | 1...n | ḏsr.t | ꜥ | 1...n | ḏsr.t | jꜣ.tjt | ꜥ | 1...n | ḥnq.t | n | ḫnms | ꜥ | 1...n | ḥnq.t | ꜥ | 1...n | sḫp.t | ꜥ | 1...n | pḫꜣ | ꜥ | 1...n | ḏwj.w | sšr | 1...n | dꜣb | ꜥ | 1...n | jrp | ꜥ | 1...n | ꜥbš | n.j | jrp | 1...n | jrp | jm.tj | ꜥ | 1...n | jrp | snw | ꜥ | 1...n | jrp | n.j | ḥꜣm.wj | 1...n | ḥbnn.wt | ꜥ | 1...n | ḫnf.w | ꜥ | 1...n | jšd | ꜥ | 1...n | sẖ.t | ḥḏ | 1...n | sẖ.t | wꜣḏ | 1...n | ꜥg.t | zw.t | ꜥ | 1...n | ꜥg.t | jt | ꜥ | 1...n | bꜣbꜣ.t | ꜥ | 1...n | nbs | ꜥ | 1...n | tʾ-n-nbs | ꜥ | 1...n | wꜥḥ | ꜥ | 1...n | jḫ.t | nb | bnj | ꜥ | 1...n | rnp.wt | nb | ꜥ | 1...n | ḥnk.t | nb | gs.w | nb | 1...n | stp.t | ḥꜣ.t | wdḥ.w | ← |
AED ID | 169250 | 850814 | 152490 | 850814 | 83000 | 850814 | 75040 | 850814 | 185590 | 34360 | 850814 | 185590 | 20190 | 34360 | 850814 | 110300 | 78870 | 118270 | 34360 | 850814 | 110300 | 34360 | 850814 | 142010 | 34360 | 850814 | 61720 | 34360 | 850814 | 183020 | 145490 | 850814 | 177710 | 34360 | 850814 | 29740 | 34360 | 850814 | 36920 | 850787 | 29740 | 850814 | 29740 | 24760 | 34360 | 850814 | 29740 | 136330 | 34360 | 850814 | 29740 | 850787 | 101480 | 850814 | 103710 | 34360 | 850814 | 118020 | 34360 | 850814 | 32150 | 34360 | 850814 | 143330 | 112300 | 850814 | 143330 | 600304 | 850814 | 41620 | 129420 | 34360 | 850814 | 41620 | 32830 | 34360 | 850814 | 53440 | 34360 | 850814 | 82810 | 34360 | 850814 | 450605 | 34360 | 850814 | 44830 | 34360 | 850814 | 30750 | 81660 | 400993 | 34360 | 850814 | 95030 | 81660 | 34360 | 850814 | 107190 | 81660 | 168330 | 81660 | 850814 | 148140 | 100310 | 400433 | ← |
part of speech | substantive | numeral | substantive | numeral | substantive | numeral | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | substantive | numeral | substantive | preposition | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | adjective | substantive | numeral | substantive | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | substantive | numeral | substantive | adjective | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | adjective | numeral | substantive | adjective | numeral | substantive | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | adjective | adjective | substantive | numeral | substantive | adjective | substantive | numeral | substantive | adjective | substantive | adjective | numeral | substantive | substantive | substantive | ← |
name | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voice | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
genus | feminine | feminine | feminine | feminine | masculine | feminine | feminine | masculine | feminine | masculine | masculine | feminine | masculine | feminine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | feminine | masculine | masculine | masculine | masculine | feminine | feminine | feminine | feminine | masculine | feminine | masculine | masculine | feminine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | feminine | masculine | feminine | masculine | feminine | masculine | feminine | feminine | masculine | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pronoun | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
epitheton | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morphology | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflection | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjective | nisbe_adjective_preposition | nisbe_adjective_preposition | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
particle | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adverb | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verbal class | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← |
Translation: Zif-Brot 1 (mal), Schaut-Kuchen 2 (mal), Nepat-Kuchen 2 (mal), Mezet-Speise 2 (mal), Dscheseret-Bier 2 Portionen, fermentiertes Dscheseret-Bier 2 Portionen, Heket-Chenemes-Bier 2 Portionen, Henket-Bier 2 Portionen, Sechepet-Bier 2 Portionen, Pecha-Bier 2 Portionen, 2 Sescheret-Krüge, Feigen 2 Portionen, Wein 2 Portionen, 2 Abesch-Weinkrüge, 2 Imti-Weinkrüge, 2 Senu-Weinkrüge, Hamu-Wein 2 (mal), Chebenenut-Brot 2 Portionen, Chenfu-Kuchen 2 Portionen, Isched-Früchte 2 Portionen, helle Sechet-Körner 2 (mal), frische Sechet-Körner 2 (mal), Emmer-Röstgut 2 Portionen, Gersten-Röstgut 2 Portionen, Baba-Körner 2 Portionen, Christusdornenfrucht 2 Portionen, Christusdornfrucht-Brot 2 Portionen, Erdmandeln 2 Portionen, jede süße Opfergabe 2 Portionen, jede Frischware 2 Portionen, jede Henket-Opfergabe und jede Brothälfte 2 Portionen, Auserwähltes [des Besten] des Opferständers 2 Portionen.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License