| token | oraec5369-2-1 | oraec5369-2-2 | oraec5369-2-3 | oraec5369-2-4 | oraec5369-2-5 | oraec5369-2-6 | oraec5369-2-7 | oraec5369-2-8 | oraec5369-2-9 | oraec5369-2-10 | oraec5369-2-11 | oraec5369-2-12 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | Nw,t | pšš | ṯn | ḥr | zꜣ | =ṯ | (W)sr(,w) | N(j),t | sdḫ | sw | m-ꜥ | Stš | ← | 
| hiero | ← | ||||||||||||
| line count | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 20 = 403] | [Nt/F/W 21 = 404] | [Nt/F/W 21 = 404] | ← | 
| translation | Nut | ausbreiten | dich [Enkl. Pron. sg.2.f] | über | Sohn | [Suffix Pron. sg.2.f.] | Osiris (Totentitel des Verstorbenen) | Neith | verstecken | ihn [Enkl. Pron. sg.3.m.] | vor (jmdm. retten) | Seth | ← | 
| lemma | Nw.t | pšš | ṯn | ḥr | zꜣ | =ṯ | Wsjr | Nj.t | sdḫ | sw | m-ꜥ | Stẖ | ← | 
| AED ID | 80940 | 62680 | 175640 | 107520 | 125510 | 10120 | 49461 | 702960 | 149930 | 129490 | 851449 | 148520 | ← | 
| part of speech | entity_name | verb | pronoun | preposition | substantive | pronoun | epitheton_title | entity_name | verb | pronoun | preposition | entity_name | ← | 
| name | gods_name | person_name | gods_name | ← | |||||||||
| number | ← | ||||||||||||
| voice | ← | ||||||||||||
| genus | ← | ||||||||||||
| pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||||||
| numerus | singular | singular | singular | ← | |||||||||
| epitheton | title | ← | |||||||||||
| morphology | geminated | ← | |||||||||||
| inflection | imperative | imperative | ← | ||||||||||
| adjective | ← | ||||||||||||
| particle | ← | ||||||||||||
| adverb | ← | ||||||||||||
| verbal class | verb_2-gem | verb_3-lit | ← | ||||||||||
| status | st_pronominalis | ← | 
Translation: Nut, breite dich über deinen Sohn Osiris Neith, verbirg ihn vor Seth!
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License