| token | oraec643-4-1 | oraec643-4-2 | oraec643-4-3 | oraec643-4-4 | oraec643-4-5 | oraec643-4-6 | oraec643-4-7 | oraec643-4-8 | oraec643-4-9 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | sḫt | ⸢mꜣw.t⸣ | szf | šdd!.t | 10 | ṯzz!.t | 4 | km | Bꜣ-kꜣkꜣj | ← | 
| hiero | ← | |||||||||
| line count | [3.1] | [3.1] | [3.1] | [2.2] | [4.1] | [2.3] | [5.1] | [5.1] | [5.1] | ← | 
| translation | Gewebtes | Neues | [ein Gewebe] | herausnehmen | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | (Schätze) anhäufen | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Ist-Bestand | Ba-Kakai (Pyramidenkomplex von Neferirkare) | ← | 
| lemma | sḫt | mꜣw.t | szf | šdi̯ | 1...n | ṯzi̯ | 1...n | km.t | Bꜣ-Kꜣkꜣj | ← | 
| AED ID | 450571 | 66820 | 143980 | 854561 | 850814 | 854581 | 850814 | 164450 | 99004 | ← | 
| part of speech | substantive | substantive | substantive | verb | numeral | verb | numeral | substantive | entity_name | ← | 
| name | org_name | ← | ||||||||
| number | cardinal | cardinal | ← | |||||||
| voice | passive | passive | ← | |||||||
| genus | masculine | feminine | feminine | feminine | ← | |||||
| pronoun | ← | |||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | |||
| epitheton | ← | |||||||||
| morphology | prefixed | prefixed | ← | |||||||
| inflection | participle | participle | ← | |||||||
| adjective | ← | |||||||||
| particle | ← | |||||||||
| adverb | ← | |||||||||
| verbal class | verb_3-inf | verb_3-inf | ← | |||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_constructus | ← | 
Translation: Gewebtes (Netzartig), neuwertig, Sezef-Qualität - entnommen 10 (Einheiten), eingenommen 4 (Einheiten) = Ist-Bestand (im) Ba-Kakai (Pyramidenkomplex von Neferirkare).
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License