| token | oraec7868-2-1 | oraec7868-2-2 | oraec7868-2-3 | oraec7868-2-4 | oraec7868-2-5 | oraec7868-2-6 | oraec7868-2-7 | oraec7868-2-8 | oraec7868-2-9 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | ḥnq,t | pzn | tʾ | šs | nb | mnḫ,t | 〈〈nb〉〉 | ḫꜣ | ḫꜣ | ← | 
| hiero | ← | |||||||||
| line count | [unterm Opfertisch] | [unterm Opfertisch] | [unterm Opfertisch] | [unterm Opfertisch] | [unterm Opfertisch] | [unterm Opfertisch] | [unterm Opfertisch] | [unterm Opfertisch] | [unterm Opfertisch] | ← | 
| translation | Bier | [ein Brot] | Brot (allg.) | Alabastergefäß | jeder | Kleid | jeder | tausend | tausend | ← | 
| lemma | ḥnq.t | pzn | tʾ | šs | nb | mnḫ.t | nb | ḫꜣ | ḫꜣ | ← | 
| AED ID | 110300 | 62200 | 168810 | 156950 | 81660 | 71170 | 81660 | 113110 | 113110 | ← | 
| part of speech | substantive | substantive | substantive | substantive | adjective | substantive | adjective | substantive | substantive | ← | 
| name | ← | |||||||||
| number | ← | |||||||||
| voice | ← | |||||||||
| genus | feminine | masculine | masculine | masculine | masculine | feminine | masculine | masculine | masculine | ← | 
| pronoun | ← | |||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | 
| epitheton | ← | |||||||||
| morphology | ← | |||||||||
| inflection | ← | |||||||||
| adjective | ← | |||||||||
| particle | ← | |||||||||
| adverb | ← | |||||||||
| verbal class | ← | |||||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Zweitausend an Bier, Pezen-Brot, Brot, jeder (Art) Alabastergefäß und 〈〈jeder (Art)〉〉 Kleidung.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License