token | oraec8431-1-1 | oraec8431-1-2 | oraec8431-1-3 | oraec8431-1-4 | oraec8431-1-5 | oraec8431-1-6 | oraec8431-1-7 | oraec8431-1-8 | oraec8431-1-9 | oraec8431-1-10 | oraec8431-1-11 | oraec8431-1-12 | oraec8431-1-13 | ← |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
written form | ⸢2⸣ | 2 | 2 | ⸢2⸣ | 2 | 2 | 2 | ⸢2⸣ | 1[+n] | 1[+n] | ⸢4⸣ | 4 | 4 | ← |
hiero | ← | |||||||||||||
line count | Sx+1,Zx+1 | Sx+1,Zx+2 | Sx+1,Zx+3 | Sx+1,Zx+4 | Sx+1,Zx+6 | Sx+1,Zx+7 | Sx+1,Zx+8 | Sx+1,Zx+9 | Sx+2,Zx+3 | Sx+2,Zx+4 | Sx+2,Zx+5 | Sx+2,Zx+6 | Sx+2,Zx+7 | ← |
translation | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | ← |
lemma | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | ← |
AED ID | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | ← |
part of speech | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | ← |
name | ← | |||||||||||||
number | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | ← |
voice | ← | |||||||||||||
genus | ← | |||||||||||||
pronoun | ← | |||||||||||||
numerus | ← | |||||||||||||
epitheton | ← | |||||||||||||
morphology | ← | |||||||||||||
inflection | ← | |||||||||||||
adjective | ← | |||||||||||||
particle | ← | |||||||||||||
adverb | ← | |||||||||||||
verbal class | ← | |||||||||||||
status | ← |
Translation: keine Übersetzung vorhanden
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License