| token | oraec8709-3-1 | oraec8709-3-2 | oraec8709-3-3 | oraec8709-3-4 | oraec8709-3-5 | oraec8709-3-6 | oraec8709-3-7 | oraec8709-3-8 | oraec8709-3-9 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | ⸢(j)ḫ,t⸣ | ⸢nfr.t⸣ | ⸢4⸣ | ⸢4⸣ | ⸢4⸣ | ⸢4⸣ | ⸢4⸣ | ⸢4⸣ | [...] | ← | 
| hiero | ← | |||||||||
| line count | [3⁝1] | [3⁝1] | [3⁝2] | [3⁝3] | [3⁝4] | [3⁝5] | [3⁝6] | [3⁝7] | ← | |
| translation | Sache | gut | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | ← | |
| lemma | jḫ.t | nfr | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | 1...n | ← | |
| AED ID | 30750 | 550034 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | 850814 | ← | |
| part of speech | substantive | adjective | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | numeral | ← | |
| name | ← | |||||||||
| number | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | ← | |||
| voice | ← | |||||||||
| genus | feminine | feminine | ← | |||||||
| pronoun | ← | |||||||||
| numerus | singular | singular | ← | |||||||
| epitheton | ← | |||||||||
| morphology | ← | |||||||||
| inflection | ← | |||||||||
| adjective | ← | |||||||||
| particle | ← | |||||||||
| adverb | ← | |||||||||
| verbal class | ← | |||||||||
| status | st_absolutus | ← | 
Translation: keine Übersetzung vorhanden
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License