| token | oraec1662-2-1 | oraec1662-2-2 | oraec1662-2-3 | oraec1662-2-4 | oraec1662-2-5 | oraec1662-2-6 | oraec1662-2-7 | oraec1662-2-8 | oraec1662-2-9 | oraec1662-2-10 | oraec1662-2-11 | oraec1662-2-12 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | j:nḏ | ḥr | =k | pꜣ | Jtn | ꜥnḫ | wbn | m | p,t | bꜥḥ | =f | ḥꜣ,tj.pl | ← | 
| hiero | 𓇋𓐩𓆓 | 𓁷𓏤 | 𓎡 | 𓅮 | 𓇋𓏏𓈖𓇳 | 𓋹 | 𓅱𓇳𓈖𓃀 | 𓐛 | 𓇯 | 𓃀𓂝𓎛𓅡 | 𓆑 | 𓄂𓏏𓅱𓄣𓏥 | ← | 
| line count | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | [6] | ← | 
| translation | begrüßen; huldigen | Gesicht; Ansicht; Aufmerksamkeit; Vorderseite | [Suffix Pron. sg.2.m.] | der [Artikel sg.m.] | Aton | leben | aufgehen | [lokal] | Himmel | überfluten | [Suffix Pron. sg.3.m.] | Herz | ← | 
| lemma | nḏ | ḥr | =k | pꜣ | Jtn | ꜥnḫ | wbn | m | p.t | bꜥḥi̯ | =f | ḥꜣ.tj | ← | 
| AED ID | 854522 | 107510 | 10110 | 851446 | 850317 | 38530 | 854500 | 64360 | 58710 | 55080 | 10050 | 100400 | ← | 
| part of speech | verb | substantive | pronoun | pronoun | entity_name | verb | verb | preposition | substantive | verb | pronoun | substantive | ← | 
| name | gods_name | ← | |||||||||||
| number | ← | ||||||||||||
| voice | active | active | ← | ||||||||||
| genus | masculine | masculine | feminine | ← | |||||||||
| pronoun | personal_pronoun | demonstrative_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | plural | ← | ||||||
| epitheton | ← | ||||||||||||
| morphology | prefixed | ← | |||||||||||
| inflection | imperative | participle | suffixConjugation | ← | |||||||||
| adjective | ← | ||||||||||||
| particle | ← | ||||||||||||
| adverb | ← | ||||||||||||
| verbal class | verb_2-lit | verb_3-lit | verb_3-lit | verb_4-inf | ← | ||||||||
| status | st_pronominalis | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Sei gegrüßt, lebender Aton, der im Himmel aufgeht, indem er die Herzen überflutet.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License