token | oraec18-58-1 | oraec18-58-2 | oraec18-58-3 | oraec18-58-4 | oraec18-58-5 | oraec18-58-6 | oraec18-58-7 | oraec18-58-8 | oraec18-58-9 | oraec18-58-10 | oraec18-58-11 | ← |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
written form | jn | ḫr | =f | m | j:sḫdḫd | ḏḏ | sḥm | ṯ(ꜣ)z | m | 2.nw | =f | ← |
hiero | 𓇋𓈖 | 𓐍𓂋𓀒 | 𓆑 | 𓅓 | 𓇋𓋴𓐍𓂧𓐍𓂧𓀡 | 𓂝𓂝 | 𓋴𓈞𓅓𓍘 | 𓋭𓏤 | 𓅓 | 𓏤𓏤𓏌 | 𓆑 | ← |
line count | [11.11] | [11.11] | [11.11] | [11.11] | [11.11] | [11.11] | [11.11] | [11.11] | [11.11] | [11.11] | [11.11] | ← |
translation | [Hervorhebungspartikel in der jn-Konstruktion (vorangestelltes Subjekt)] | fallen | [Suffix Pron. sg.3.m.] | als (etwas sein) | auf den Kopf gestellt sein | veranlassen | quetschen | Wirbelknochen | in | Zweiter | [Suffix Pron. sg.3.m.] | ← |
lemma | jn | ḫr | =f | m | sḫdḫd | rḏi̯ | sḥm | ṯꜣz | m | sn.nw | =f | ← |
AED ID | 851426 | 119610 | 10050 | 64360 | 143310 | 851711 | 140710 | 176810 | 64360 | 550359 | 10050 | ← |
part of speech | particle | verb | pronoun | preposition | verb | verb | verb | substantive | preposition | substantive | pronoun | ← |
name | ← | |||||||||||
number | ← | |||||||||||
voice | active | active | passive | ← | ||||||||
genus | masculine | masculine | masculine | ← | ||||||||
pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||||||
numerus | singular | singular | singular | singular | ← | |||||||
epitheton | ← | |||||||||||
morphology | geminated | prefixed | ← | |||||||||
inflection | infinitive | participle | participle | suffixConjugation | ← | |||||||
adjective | ← | |||||||||||
particle | ← | |||||||||||
adverb | ← | |||||||||||
verbal class | verb_2-lit | verb_caus_4-lit | verb_irr | verb_3-lit | ← | |||||||
status | st_absolutus | st_pronominalis | ← |
Translation:
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License