| token | oraec185-36-1 | oraec185-36-2 | oraec185-36-3 | oraec185-36-4 | oraec185-36-5 | oraec185-36-6 | oraec185-36-7 | oraec185-36-8 | oraec185-36-9 | oraec185-36-10 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | [...] | ⸢ꜥꜣ⸣ | bꜣk | =sn | n | =f | twt | m | jb | wꜥ | ← | 
| hiero | ← | ||||||||||
| line count | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | [17] | ← | |
| translation | die Größe | arbeiten | [Suffix Pron. pl.3.c.] | für (jmd.) | [Suffix Pron. sg.3.m.] | einträchtig (?) sein | zusammen mit | Wunsch | einzig | ← | |
| lemma | ꜥꜣ | bꜣk | =sn | n | =f | twt | m | jb | wꜥ | ← | |
| AED ID | 34770 | 53800 | 10100 | 78870 | 10050 | 170480 | 64360 | 23290 | 44150 | ← | |
| part of speech | substantive | verb | pronoun | preposition | pronoun | verb | preposition | substantive | adjective | ← | |
| name | ← | ||||||||||
| number | ← | ||||||||||
| voice | active | active | ← | ||||||||
| genus | masculine | masculine | masculine | masculine | ← | ||||||
| pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | ← | ||||||||
| numerus | singular | plural | singular | singular | ← | ||||||
| epitheton | ← | ||||||||||
| morphology | ← | ||||||||||
| inflection | suffixConjugation | participle | ← | ||||||||
| adjective | ← | ||||||||||
| particle | ← | ||||||||||
| adverb | ← | ||||||||||
| verbal class | verb_3-lit | verb_3-lit | ← | ||||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: ... Größe, ... (so daß?) sie arbeiten für ihn, alle einträchtig wie nach einem einzigen Wille.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License