| token | oraec204-16-1 | oraec204-16-2 | oraec204-16-3 | oraec204-16-4 | oraec204-16-5 | oraec204-16-6 | oraec204-16-7 | oraec204-16-8 | oraec204-16-9 | oraec204-16-10 | oraec204-16-11 | oraec204-16-12 | oraec204-16-13 | oraec204-16-14 | oraec204-16-15 | oraec204-16-16 | oraec204-16-17 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | rnp,t-zp | 18 | tp,j | n(,j) | pr,yt | sw | 8 | ḫ[r] | [ḥm] | [n(,j)] | [Ḥr] | [ꜥnḫ-msw,t] | [wsḫ] | nmt,t | nswt-bj,tj | [Ḫpr]-kꜣ-[Rꜥ] | [...] | ← | 
| hiero | 𓆳𓏏𓊗 | 𓎆𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤 | 𓌑 | 𓈖 | 𓉐𓂋𓇋𓇋𓏏 | 𓇳 | 𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤 | [⯑] | 𓈖𓌰𓅓𓏏𓏏𓂻 | 𓇓𓏏𓆤𓏏 | [⯑] | ← | ||||||
| line count | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.13] | [C.14] | [C.14] | ← | |
| translation | Regierungsjahr | [Zahl/RegJ] | erster | von [Genitiv] | Peret-Jahreszeit (Winter) | Monatstag | [Zahl/Tag] | unter (der Majestät) | Majestät | [Genitiv (invariabel)] | Horus | [Horus-, Nebti- und Goldname Sesostris' I.] | weitschreitend sein | das Schreiten; Gang | König von OÄg. u. UÄg. (Thronname der Königstitulatur) | [Thronname Sesostris' I.] | ← | |
| lemma | rnp.t-zp | 1...n | tp.j | n.j | pr.t | sw | 1...n | ḫr | ḥm | n.j | Ḥr.w | Ꜥnḫ-msw.t | wsḫ | nmt.t | nswt-bj.tj | Ḫpr-kꜣ-Rꜥw | ← | |
| AED ID | 850581 | 850814 | 171460 | 850787 | 60300 | 854542 | 850814 | 850795 | 104690 | 850787 | 107500 | 400035 | 49800 | 84510 | 88060 | 400021 | ← | |
| part of speech | substantive | numeral | adjective | adjective | substantive | substantive | numeral | preposition | substantive | adjective | entity_name | entity_name | verb | substantive | substantive | entity_name | ← | |
| name | gods_name | kings_name | kings_name | ← | ||||||||||||||
| number | cardinal | cardinal | ← | |||||||||||||||
| voice | active | ← | ||||||||||||||||
| genus | masculine | feminine | masculine | masculine | masculine | masculine | feminine | ← | ||||||||||
| pronoun | ← | |||||||||||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | ||||||||
| epitheton | ← | |||||||||||||||||
| morphology | ← | |||||||||||||||||
| inflection | participle | ← | ||||||||||||||||
| adjective | nisbe_adjective_substantive | nisbe_adjective_preposition | nisbe_adjective_preposition | ← | ||||||||||||||
| particle | ← | |||||||||||||||||
| adverb | ← | |||||||||||||||||
| verbal class | verb_3-lit | ← | ||||||||||||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Regierungsjahr 18, erster Monat der $pr.t$-Zeit, Tag 8, unter [der Majestät des Horus 𓉘Lebend-an-Geburt𓊂, mit weiten] Schritten, König von Ober- und Unterägypten 𓍹Cheperkare𓍺 [... ... ...]
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License