| token | oraec23-382-1 | oraec23-382-2 | oraec23-382-3 | oraec23-382-4 | oraec23-382-5 | oraec23-382-6 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | msdm,t | 1 | snn | 1 | ḫt-ꜥwꜣ | 1 | ← | 
| hiero | 𓄟𓋴𓂧𓅓𓏏𓈒𓏥 | 𓏤 | 𓋴𓇑𓇑𓈖𓈖𓈒𓏥 | 𓏤 | 𓆱𓂝𓍯𓄿𓈒𓏥 | 𓏤 | ← | 
| line count | [63,11] | [63,11] | [63,11] | [63,11] | [63,11] | [63,12] | ← | 
| translation | schwarze Augenschminke (Bleiglanz) | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein mineralischer Stoff (für Augenbalsam und Schminke)] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Material] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | ← | 
| lemma | msdm.t | 1...n | snn | 1...n | ḫt-ꜥwꜣ | 1...n | ← | 
| AED ID | 76190 | 850814 | 137600 | 850814 | 860327 | 850814 | ← | 
| part of speech | substantive | numeral | substantive | numeral | substantive | numeral | ← | 
| name | ← | ||||||
| number | cardinal | cardinal | cardinal | ← | |||
| voice | ← | ||||||
| genus | feminine | masculine | masculine | ← | |||
| pronoun | ← | ||||||
| numerus | singular | singular | singular | ← | |||
| epitheton | ← | ||||||
| morphology | ← | ||||||
| inflection | ← | ||||||
| adjective | ← | ||||||
| particle | ← | ||||||
| adverb | ← | ||||||
| verbal class | ← | ||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Bleiglanz: 1, $snn$-Mineral: 1, „Fauliges-Holz“-Droge: 1.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License