| token | oraec24-222-1 | oraec24-222-2 | oraec24-222-3 | oraec24-222-4 | oraec24-222-5 | oraec24-222-6 | oraec24-222-7 | oraec24-222-8 | β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | bj,t | 1 | bκ£q | 1 | sntr | 1 | jrp | 1 | β | 
| hiero | π€πππ₯ | π€ | ππ±ππ₯ | π€ | πΉπ’ππππ₯ | π€ | πππͺππ₯ | π€ | β | 
| line count | [43,21] | [43,21] | [43,21] | [43,21] | [43,21] | [43,21] | [43,21] | [43,21] | β | 
| translation | Honig | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und BrΓΌche) in Ziffernschreibung] | OlivenΓΆl | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und BrΓΌche) in Ziffernschreibung] | Weihrauch | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und BrΓΌche) in Ziffernschreibung] | Wein (GetrΓ€nk) | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und BrΓΌche) in Ziffernschreibung] | β | 
| lemma | bj.t | 1...n | bκ£q | 1...n | snαΉ―r | 1...n | jrp | 1...n | β | 
| AED ID | 54210 | 850814 | 53720 | 850814 | 138670 | 850814 | 29740 | 850814 | β | 
| part of speech | substantive | numeral | substantive | numeral | substantive | numeral | substantive | numeral | β | 
| name | β | ||||||||
| number | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | β | ||||
| voice | β | ||||||||
| genus | feminine | masculine | masculine | masculine | β | ||||
| pronoun | β | ||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | β | ||||
| epitheton | β | ||||||||
| morphology | β | ||||||||
| inflection | β | ||||||||
| adjective | β | ||||||||
| particle | β | ||||||||
| adverb | β | ||||||||
| verbal class | β | ||||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | β | 
Translation: Honig: 1, OlivenΓΆl: 1, Weihrauch: 1, Wein: 1.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License