token | oraec2826-5-1 | oraec2826-5-2 | oraec2826-5-3 | oraec2826-5-4 | oraec2826-5-5 | oraec2826-5-6 | oraec2826-5-7 | oraec2826-5-8 | oraec2826-5-9 | oraec2826-5-10 | oraec2826-5-11 | oraec2826-5-12 | oraec2826-5-13 | oraec2826-5-14 | oraec2826-5-15 | oraec2826-5-16 | oraec2826-5-17 | oraec2826-5-18 | oraec2826-5-19 | oraec2826-5-20 | oraec2826-5-21 | oraec2826-5-22 | oraec2826-5-23 | oraec2826-5-24 | oraec2826-5-25 | oraec2826-5-26 | oraec2826-5-27 | oraec2826-5-28 | oraec2826-5-29 | oraec2826-5-30 | oraec2826-5-31 | oraec2826-5-32 | oraec2826-5-33 | oraec2826-5-34 | oraec2826-5-35 | oraec2826-5-36 | oraec2826-5-37 | oraec2826-5-38 | oraec2826-5-39 | oraec2826-5-40 | oraec2826-5-41 | oraec2826-5-42 | oraec2826-5-43 | oraec2826-5-44 | oraec2826-5-45 | oraec2826-5-46 | oraec2826-5-47 | oraec2826-5-48 | oraec2826-5-49 | ← |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
written form | mz(,w)t | ꜥ | 2 | ḏsr,t | ꜥ | 2 | jꜣ,tt | ḏsr,t | ꜥ | 2 | ḫnms | ꜥ | 2 | ḥ(n)q,t | ꜥ | 2 | sḫp,t | ꜥ | 2 | pḫꜣ | ꜥ | 2 | sšr | ḏwj,w | 2 | d(ꜣ)b | ꜥ | 2 | jrp | ꜥ | 2 | jrp | ꜥbš | ꜥ | 2 | jrp | ꜥ | 2 | jrp | ꜥ | 2 | jrp | ꜥ | 2 | ḥbnn,wt | ꜥ | 2 | ḫnf,w | 2 | ← |
hiero | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line count | [6.1] | [6.1] | [6.1] | [6.2] | [6.2] | [6.2] | [6.3] | [6.3] | [6.3] | [6.3] | [6.4] | [6.4] | [6.4] | [6.5] | [6.5] | [6.5] | [6.6] | [6.6] | [6.6] | [6.7] | [6.7] | [6.7] | [6.8] | [6.8] | [6.8] | [6.9] | [6.9] | [6.9] | [6.10] | [6.10] | [6.10] | [6.11] | [6.11] | [6.11] | [6.11] | [6.12] | [6.12] | [6.12] | [6.13] | [6.13] | [6.13] | [6.14] | [6.14] | [6.14] | [6.15] | [6.15] | [6.15] | [6.16] | [6.16] | ← |
translation | [Opferspeise aus Getreide] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Bier (aus der Djeseret-Pflanze?)] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein milchiges, fermentiertes Getränk] | [ein Bier (aus der Djeseret-Pflanze?)] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [eine Bierart] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Bier | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Getränk (Bier?)] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [eine Körnerfrucht] | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [Opfergabe (Gemolkenes?)] | [ein Krug (aus Ton)] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Feige | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Wein (Getränk) | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Wein (Getränk) | [ein Weinkrug] | Stück | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Wein (Getränk) | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Wein (Getränk) | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | Wein (Getränk) | Portion | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Brot] | Stück | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | [ein Kuchen] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | ← |
lemma | mzw.t | ꜥ | 1...n | ḏsr.t | ꜥ | 1...n | jꜣ.tjt | ḏsr.t | ꜥ | 1...n | ḫnms | ꜥ | 1...n | ḥnq.t | ꜥ | 1...n | sḫp.t | ꜥ | 1...n | pḫꜣ | ꜥ | 1...n | sšr | ḏwj.w | 1...n | dꜣb | ꜥ | 1...n | jrp | ꜥ | 1...n | jrp | ꜥbš | ꜥ | 1...n | jrp | ꜥ | 1...n | jrp | ꜥ | 1...n | jrp | ꜥ | 1...n | ḥbnn.wt | ꜥ | 1...n | ḫnf.w | 1...n | ← |
AED ID | 75040 | 34360 | 850814 | 185590 | 34360 | 850814 | 20190 | 185590 | 34360 | 850814 | 118270 | 34360 | 850814 | 110300 | 34360 | 850814 | 142010 | 34360 | 850814 | 61710 | 34360 | 850814 | 145490 | 183020 | 850814 | 177710 | 34360 | 850814 | 29740 | 34360 | 850814 | 29740 | 36920 | 34360 | 850814 | 29740 | 34360 | 850814 | 29740 | 34360 | 850814 | 29740 | 34360 | 850814 | 103710 | 34360 | 850814 | 118020 | 850814 | ← |
part of speech | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | substantive | numeral | substantive | numeral | ← |
name | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||
voice | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
genus | feminine | masculine | feminine | masculine | feminine | masculine | masculine | masculine | feminine | masculine | feminine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | masculine | feminine | masculine | ← | ||||||||||||||||||
pronoun | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | ||||||||||||||||
epitheton | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
morphology | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inflection | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adjective | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
particle | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adverb | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
verbal class | ← | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_constructus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← |
Translation: 2 Portionen Mesut-Speise, 2 Portionen Djeseret-Bier, 2 Portionen Ferment des Djeseret-Biers, 2 Portionen Chenemes-Bier, 2 Portionen Bier, 2 Portionen Sechepet-Bier, 2 Portionen Pecha-Frucht, 2 (mal) Djuju-Krug Sescher-Gabe, 2 Portionen Feigen, 2 Portionen Wein, 2 Stück Abesch-Krug Wein, 2 Portionen Wein, 2 Portionen Wein, 2 Portionen Wein, 2 Stück Chebenenut-Brot, 2 (mal) Chenefu-Kuchen;
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License