| token | oraec2837-3-1 | oraec2837-3-2 | oraec2837-3-3 | oraec2837-3-4 | oraec2837-3-5 | oraec2837-3-6 | oraec2837-3-7 | oraec2837-3-8 | oraec2837-3-9 | oraec2837-3-10 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | jni̯ | sj | r | =k | n,tj | ḥnꜥ | =(j) | jw | =s | wdn,t | ← | 
| hiero | ← | ||||||||||
| line count | [rechts der Mittelperson] | [rechts der Mittelperson] | [rechts der Mittelperson] | [rechts der Mittelperson] | [rechts der Mittelperson] | [rechts der Mittelperson] | [rechts der Mittelperson] | [rechts der Mittelperson] | [rechts der Mittelperson] | [rechts der Mittelperson] | ← | 
| translation | bringen; holen | sie [Enkl. Pron. sg.3.f.] | zu (lok.) | [Suffix Pron. sg.2.m.] | der welcher (Relativpronomen) | zusammen mit | [Suffix Pron. sg.1.c.] | [aux.] | [Suffix Pron.sg.3.f.] | Opfer | ← | 
| lemma | jni̯ | sj | r | =k | n.tj | ḥnꜥ | =j | jw | =s | wdn.t | ← | 
| AED ID | 26870 | 127770 | 91900 | 10110 | 89850 | 850800 | 10030 | 21881 | 10090 | 51760 | ← | 
| part of speech | verb | pronoun | preposition | pronoun | pronoun | preposition | pronoun | particle | pronoun | substantive | ← | 
| name | ← | ||||||||||
| number | ← | ||||||||||
| voice | ← | ||||||||||
| genus | feminine | ← | |||||||||
| pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | relative_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||
| numerus | singular | singular | ← | ||||||||
| epitheton | ← | ||||||||||
| morphology | ← | ||||||||||
| inflection | imperative | ← | |||||||||
| adjective | ← | ||||||||||
| particle | ← | ||||||||||
| adverb | ← | ||||||||||
| verbal class | verb_3-inf | ← | |||||||||
| status | st_absolutus | ← | 
Translation: Welcher bei mir ist, hole es (= das Netz) zu dir, es ist das Opfer.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License