| token | oraec32-410-1 | oraec32-410-2 | oraec32-410-3 | oraec32-410-4 | oraec32-410-5 | oraec32-410-6 | oraec32-410-7 | oraec32-410-8 | oraec32-410-9 | oraec32-410-10 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | šnj-tꜣ | rʾ-8 | srmw,t | gs | 1/64 | bj,t | ḥsb | ḥ(n)q,t | nḏm.t | 1/32 | ← | 
| hiero | 𓁸𓏥𓇾𓈇𓏤 | 𓂋𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤𓏤 | 𓊃𓂋𓅐𓏌𓏥 | 𓐛 | 𓂆 | 𓆤𓏏𓏌𓏥 | 𓏴 | 𓎛𓈎𓏏𓏌𓏥 | 𓇛𓅓𓏏𓏛 | 𓂅 | ← | 
| line count | [23,21] | [23,21] | [24,1] | [24,1] | [24,1] | [24,1] | [24,1] | [24,1] | [24,1] | [24,1] | ← | 
| translation | [eine Pflanze aus dem Wadi Natrun] | [Bruchzahl] | Datteltrester(?) | Hälfte (mathematische Größe) | 1/64 [Oipe] | Honig | [Zahl/Bruch/Q] | Bier | süß | 1/32 [Oipe] | ← | 
| lemma | šnj-tꜣ | 1...n | zrm.t | gs | 1...n | bj.t | 1...n | ḥnq.t | nḏm | 1...n | ← | 
| AED ID | 155670 | 850814 | 139490 | 863636 | 850815 | 54210 | 850814 | 110300 | 91410 | 850815 | ← | 
| part of speech | substantive | numeral | substantive | numeral | numeral | substantive | numeral | substantive | adjective | numeral | ← | 
| name | ← | ||||||||||
| number | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | cardinal | ← | |||||
| voice | ← | ||||||||||
| genus | masculine | feminine | feminine | feminine | feminine | ← | |||||
| pronoun | ← | ||||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | ← | |||||
| epitheton | ← | ||||||||||
| morphology | ← | ||||||||||
| inflection | ← | ||||||||||
| adjective | ← | ||||||||||
| particle | ← | ||||||||||
| adverb | ← | ||||||||||
| verbal class | ← | ||||||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: "Erdhaar"-Früchte: 1/8 (Dja), Datteltrester (?): ein halbes Dja (?), Honig: ein viertel (Dja), süßes Bier: 1/32 (Oipe = 2 Dja).
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License