| token | oraec3750-6-1 | oraec3750-6-2 | oraec3750-6-3 | oraec3750-6-4 | oraec3750-6-5 | oraec3750-6-6 | oraec3750-6-7 | oraec3750-6-8 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | [f]ꜣi̯ | =ṯn | N(j),t | sṯzi̯ | =ṯn | s(j) | r | mr-n(,j)-ḫꜣ | ← | 
| hiero | ← | ||||||||
| line count | [Nt/F/Nw A 2 = 2] | [Nt/F/Nw A 2 = 2] | [Nt/F/Nw A 2 = 2] | [Nt/F/Nw A 2 = 2] | [Nt/F/Nw A 2 = 2] | [Nt/F/Nw A 2 = 2] | [Nt/F/Nw A 2 = 2] | [Nt/F/Nw A 2 = 2] | ← | 
| translation | hochheben | [Suffix Pron. dual.2.c.] | Neith | hochheben | [Suffix Pron. dual.2.c.] | sie [Enkl. Pron. sg.3.f.] | zu (lok.) | [ein Gewässer am Himmel] | ← | 
| lemma | fꜣi̯ | =ṯnj | Nj.t | sṯzi̯ | =ṯnj | sj | r | mr-n-ḫꜣ | ← | 
| AED ID | 63460 | 175720 | 702960 | 149390 | 175720 | 127770 | 91900 | 855200 | ← | 
| part of speech | verb | pronoun | entity_name | verb | pronoun | pronoun | preposition | substantive | ← | 
| name | person_name | ← | |||||||
| number | ← | ||||||||
| voice | ← | ||||||||
| genus | masculine | ← | |||||||
| pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||
| numerus | singular | ← | |||||||
| epitheton | ← | ||||||||
| morphology | ← | ||||||||
| inflection | ← | ||||||||
| adjective | ← | ||||||||
| particle | ← | ||||||||
| adverb | ← | ||||||||
| verbal class | verb_3-inf | verb_caus_3-inf | ← | ||||||
| status | st_absolutus | ← | 
Translation: Möget ihr Neith hochheben und möget ihr sie emporheben zum 'Messer-Kanal'.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License