| token | oraec430-65-1 | oraec430-65-2 | oraec430-65-3 | oraec430-65-4 | oraec430-65-5 | oraec430-65-6 | oraec430-65-7 | oraec430-65-8 | oraec430-65-9 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | bw-nfr | ḫꜣ~n~⸢rʾ⸣ | [m] | jwy,t | p[ꜣ] | [tꜣ] | [h]ꜣi̯.w | 〈ḥr〉 | ftft | ← | 
| hiero | ← | |||||||||
| line count | [4,9] | [4,9] | [4,10] | [4,10] | [4,10] | [4,10] | [4,10] | [4,10] | [4,10] | ← | 
| translation | Gutes (abstr.) | verbreiten | in | Stadtviertel | der [Artikel sg.m.] | Land (geogr.-polit.) | herabsteigen | [mit Infinitiv] | hüpfen | ← | 
| lemma | bw-nfr | ḫnr | m | jwy.t | pꜣ | tꜣ | hꜣi̯ | ḥr | ftft | ← | 
| AED ID | 55220 | 118390 | 64360 | 22320 | 851446 | 854573 | 97350 | 107520 | 64170 | ← | 
| part of speech | substantive | verb | preposition | substantive | pronoun | substantive | verb | preposition | verb | ← | 
| name | ← | |||||||||
| number | ← | |||||||||
| voice | ← | |||||||||
| genus | masculine | feminine | masculine | masculine | ← | |||||
| pronoun | demonstrative_pronoun | ← | ||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | ← | ||||
| epitheton | ← | |||||||||
| morphology | ← | |||||||||
| inflection | pseudoParticiple | pseudoParticiple | infinitive | ← | ||||||
| adjective | ← | |||||||||
| particle | ← | |||||||||
| adverb | ← | |||||||||
| verbal class | verb_3-inf | verb_4-lit | ← | |||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Das Beste ist [auf] der Straße verstreut; Das/dieses Land ist hüpfend (zu Hapi) herabgestiegen.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License