token | oraec839-21-1 | oraec839-21-2 | oraec839-21-3 | oraec839-21-4 | oraec839-21-5 | oraec839-21-6 | oraec839-21-7 | oraec839-21-8 | oraec839-21-9 | ← |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
written form | ky | tw~hr | n | ꜥḥꜣ | n,tj | m-sꜣ | =f | s | 9.000 | ← |
hiero | ← | |||||||||
line count | [1] | [1] | [1] | [2] | [2] | [2] | [2] | [2] | [3] | ← |
translation | anderer | asiatische Krieger | [Genitiv (invariabel)] | Kampf | der welcher (invariabel) | hinter (lokal) | [Suffix Pron. sg.3.m.] | Mann | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | ← |
lemma | ky | twhr | n.j | ꜥḥꜣ | n.tj | m-sꜣ | =f | z | 1...n | ← |
AED ID | 163760 | 173060 | 850787 | 39930 | 89850 | 851454 | 10050 | 125010 | 850814 | ← |
part of speech | adjective | substantive | adjective | substantive | pronoun | preposition | pronoun | substantive | numeral | ← |
name | ← | |||||||||
number | cardinal | ← | ||||||||
voice | ← | |||||||||
genus | masculine | masculine | masculine | ← | ||||||
pronoun | relative_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||||
numerus | singular | singular | singular | singular | ← | |||||
epitheton | ← | |||||||||
morphology | ← | |||||||||
inflection | ← | |||||||||
adjective | nisbe_adjective_preposition | ← | ||||||||
particle | ← | |||||||||
adverb | ← | |||||||||
verbal class | ← | |||||||||
status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← |
Translation: [Beischrift vor Gruppe Fußsoldaten unterhalb der Festung, obere Bildhälfte, linke Hälfte, Mitte unten] [§44] (Das sind) andere Tuher-Kampfverbände, die hinter ihm (= Fürst von Chatti) sind: 9.000 Mann.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License