| token | oraec231-42-1 | oraec231-42-2 | oraec231-42-3 | oraec231-42-4 | oraec231-42-5 | oraec231-42-6 | oraec231-42-7 | oraec231-42-8 | oraec231-42-9 | β | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | jr | rd | =st | r-κ£w | =sn | jw | =st | r | msiΜ―.t | β | 
| hiero | ππ | πππ₯ | π΄ππ₯ | ππ«π ±ππ₯ | π΄ππ₯ | ππ ± | π΄π | π | ππ΄ππ | β | 
| line count | [23,3 = vso. 2,3] | [23,3 = vso. 2,3] | [23,3 = vso. 2,3] | [23,3 = vso. 2,3] | [23,3 = vso. 2,3] | [23,4 = vso. 2,4] | [23,4 = vso. 2,4] | [23,4 = vso. 2,4] | [23,4 = vso. 2,4] | β | 
| translation | wenn (konditional) | wachsen | [Suffix Pron. pl.3.c.] | ganz, insgesamt | [Suffix Pron. pl.3.c.] | [Futur III] | [Suffix Pron. sg.3.f.] | [Bildungselement des Futur III] | gebΓ€ren | β | 
| lemma | jr | rd | =st | r-κ£w | =sn | jw | =st | r | msiΜ― | β | 
| AED ID | 851427 | 96610 | 851657 | 91930 | 10100 | 21881 | 851173 | 91900 | 74950 | β | 
| part of speech | preposition | verb | pronoun | preposition | pronoun | particle | pronoun | preposition | verb | β | 
| name | β | |||||||||
| number | β | |||||||||
| voice | active | β | ||||||||
| genus | β | |||||||||
| pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | β | ||||||
| numerus | β | |||||||||
| epitheton | β | |||||||||
| morphology | t-morpheme | β | ||||||||
| inflection | suffixConjugation | infinitive | β | |||||||
| adjective | β | |||||||||
| particle | β | |||||||||
| adverb | β | |||||||||
| verbal class | verb_2-lit | verb_3-inf | β | |||||||
| status | β | 
Translation: Wenn sie alle (beide) wachsen, so wird sie (generell) gebΓ€ren.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License