| token | oraec241-19-1 | oraec241-19-2 | oraec241-19-3 | oraec241-19-4 | oraec241-19-5 | oraec241-19-6 | oraec241-19-7 | oraec241-19-8 | oraec241-19-9 | oraec241-19-10 | oraec241-19-11 | oraec241-19-12 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | mntk | ꜥšꜣ{.t} | kꜣ | rḫ | sšm,t | r | bw-nb | mri̯.n | =k | mj | yw~mꜥ | ṯtf | ← | 
| hiero | ← | ||||||||||||
| line count | [14,2] | [14,2] | [14,2] | [14,2] | [14,2] | [14,2] | [14,2] | [14,2] | [14,2] | [14,2] | [14,2] | [14,2] | ← | 
| translation | du [Selbst.Pron. sg.2.m.] | zahlreich | Nahrung; Speise | kennen | Verteilung | [in Richtung auf (e. Ort, e. Sache, e. Person)] | jedermann | wünschen | [Suffix Pron. sg.2.m.] | wie | Meer | überflutet sein | ← | 
| lemma | jntk | ꜥšꜣ | kꜣ | rḫ | sšm.t | r | bw-nb | mri̯ | =k | mj | ym | ṯtf | ← | 
| AED ID | 90120 | 41011 | 162890 | 95620 | 145090 | 91900 | 55210 | 72470 | 10110 | 850796 | 24730 | 854582 | ← | 
| part of speech | pronoun | adjective | substantive | verb | substantive | preposition | substantive | verb | pronoun | preposition | substantive | verb | ← | 
| name | ← | ||||||||||||
| number | ← | ||||||||||||
| voice | active | active | ← | ||||||||||
| genus | masculine | masculine | feminine | masculine | masculine | ← | |||||||
| pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | ← | ||||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | |||||
| epitheton | ← | ||||||||||||
| morphology | ← | ||||||||||||
| inflection | participle | relativeform | participle | ← | |||||||||
| adjective | ← | ||||||||||||
| particle | ← | ||||||||||||
| adverb | ← | ||||||||||||
| verbal class | verb_2-lit | verb_3-inf | verb_3-lit | ← | |||||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Du bist einer mit reicher Nahrung, einer, der die Verteilung an jedermann, den du wünschst, kennt, (so) wie ein überquellendes Meer.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License