| token | oraec58-52-1 | oraec58-52-2 | oraec58-52-3 | oraec58-52-4 | oraec58-52-5 | oraec58-52-6 | oraec58-52-7 | oraec58-52-8 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | jstw | gr | ḥm,t.pl | ḥr | tš | jt | r | ḥ(n)q,t | ← | 
| hiero | 𓇋𓋴𓏏𓅱 | 𓎼𓂋 | 𓍛𓏏𓏤𓁐𓏥 | 𓁷𓏤 | 𓏏𓈙𓏴𓂡𓇠 | 𓌾𓏥 | 𓂋 | 𓎛𓈎𓏏𓏊𓏥 | ← | 
| line count | [18] | [18] | [18] | [18] | [18] | [18] | [18] | [18] | ← | 
| translation | [nichtenkl. Einleitungspartikel] | auch; ferner (enkl. Part.) | Sklavin; Dienerin | [mit Infinitiv] | zerquetschen (Korn für Bier) | Gerste | für | Bierzubereitung | ← | 
| lemma | jsṯ | gr | ḥm.t | ḥr | tšꜣ | jt | r | ḥnq.t | ← | 
| AED ID | 851440 | 167730 | 104810 | 107520 | 854633 | 32830 | 91900 | 110300 | ← | 
| part of speech | particle | particle | substantive | preposition | verb | substantive | preposition | substantive | ← | 
| name | ← | ||||||||
| number | ← | ||||||||
| voice | ← | ||||||||
| genus | masculine | feminine | ← | ||||||
| pronoun | ← | ||||||||
| numerus | plural | singular | singular | ← | |||||
| epitheton | ← | ||||||||
| morphology | ← | ||||||||
| inflection | infinitive | ← | |||||||
| adjective | ← | ||||||||
| particle | particle_enclitic | ← | |||||||
| adverb | ← | ||||||||
| verbal class | verb_3-lit | ← | |||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Außerdem mahlten Sklavinnen noch Gerste zur Bier(zubereitung).
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License