| token | oraec7-371-1 | oraec7-371-2 | oraec7-371-3 | oraec7-371-4 | oraec7-371-5 | oraec7-371-6 | oraec7-371-7 | oraec7-371-8 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | ḏḥtj | ḥḏ | ẖꜣ.w | ⸢ḥr⸣ | j[rt,t] | n.t | msi̯.⸢t⸣ | [ṯ]ꜣ,y | ← | 
| hiero | 𓂧𓎛𓏏𓏭𓈒𓏥 | 𓌉𓆓𓇳 | 𓆞𓄿𓅱𓂡 | 𓁷𓏤 | [⯑] | 𓈖𓏏 | [⯑] | [⯑] | ← | 
| line count | [12.7 (= alt 6.7)] | [12.7 (= alt 6.7)] | [12.7 (= alt 6.7)] | [12.7 (= alt 6.7)] | [12.7 (= alt 6.7)] | [12.7 (= alt 6.7)] | [12.7 (= alt 6.7)] | [12.7 (= alt 6.7)] | ← | 
| translation | Blei (Metall) | weiß | (Medikamente) zerstoßen | [instrumental] | Milch (der Mutter oder der Tiere) | von [Genitiv] | gebären | männliches Kind | ← | 
| lemma | ḏḥtj | ḥḏ | ẖꜣ | ḥr | jrṯ.t | n.j | msi̯ | ṯꜣ.y | ← | 
| AED ID | 185320 | 112300 | 122400 | 107520 | 854491 | 850787 | 74950 | 174240 | ← | 
| part of speech | substantive | adjective | verb | preposition | substantive | adjective | verb | substantive | ← | 
| name | ← | ||||||||
| number | ← | ||||||||
| voice | active | ← | |||||||
| genus | masculine | masculine | masculine | feminine | feminine | feminine | masculine | ← | |
| pronoun | ← | ||||||||
| numerus | singular | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | |
| epitheton | ← | ||||||||
| morphology | ← | ||||||||
| inflection | pseudoParticiple | participle | ← | ||||||
| adjective | nisbe_adjective_preposition | ← | |||||||
| particle | ← | ||||||||
| adverb | ← | ||||||||
| verbal class | verb_2-lit | verb_3-inf | ← | ||||||
| status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← | 
Translation: Bleiweiß, zerstoßen mit Milch von einer (Frau), die einen Jungen geboren hat.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License