token | oraec725-5-1 | oraec725-5-2 | oraec725-5-3 | oraec725-5-4 | oraec725-5-5 | oraec725-5-6 | oraec725-5-7 | oraec725-5-8 | oraec725-5-9 | oraec725-5-10 | oraec725-5-11 | oraec725-5-12 | oraec725-5-13 | oraec725-5-14 | oraec725-5-15 | oraec725-5-16 | oraec725-5-17 | oraec725-5-18 | oraec725-5-19 | oraec725-5-20 | oraec725-5-21 | oraec725-5-22 | oraec725-5-23 | oraec725-5-24 | oraec725-5-25 | ← |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
written form | jw | =j | ḏi̯.t | šꜥd.tw | pꜣ | 1000 | n(,j) | ḫt | pꜣ | 50 | n(,j) | gsr | n(,j) | ḏꜥb | jw | =j | wꜣḥ | =w | ḥr | tꜣ | mr,yt | pꜣ | w | n(,j) | Ḫrj | ← |
hiero | ← | |||||||||||||||||||||||||
line count | [VI.2] | [VI.2] | [VI.2] | [VI.2] | [VI.2] | [VI.2] | [VI.2] | [VI.2] | [VI.2] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | [VI.3] | ← |
translation | [zur Satzmarkierung und in komplexen Verbformen] | [Suffix Pron. sg.1.c.] | veranlassen | schneiden | der [Artikel sg.m.] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | von [Genitiv] | Holz (allg.) | der [Artikel sg.m.] | [Kardinalzahl (ganze Zahlen und Brüche) in Ziffernschreibung] | von [Genitiv] | [ein Maß] | von [Genitiv] | Holzkohle | [in nicht-initialem Hauptsatz] | [Suffix Pron. sg.1.c.] | legen | [Suffix Pron. pl.3.c.] | auf | die [Artikel sg.f.] | Damm | der [Artikel sg.m.] | Bezirk | von [Genitiv] | Cheri | ← |
lemma | jw | =j | rḏi̯ | šꜥd | pꜣ | 1...n | n.j | ḫt | pꜣ | 1...n | n.j | gsr | n.j | ḏꜥb.t | jw | =j | wꜣḥ | =w | ḥr | tꜣ | mr.yt | pꜣ | w | n.j | Ḫrj | ← |
AED ID | 21881 | 10030 | 851711 | 152600 | 851446 | 850814 | 850787 | 121200 | 851446 | 850814 | 850787 | 168620 | 850787 | 182660 | 21881 | 10030 | 43010 | 42370 | 107520 | 851622 | 72540 | 851446 | 42350 | 850787 | 852930 | ← |
part of speech | particle | pronoun | verb | verb | pronoun | numeral | adjective | substantive | pronoun | numeral | adjective | substantive | adjective | substantive | particle | pronoun | verb | pronoun | preposition | pronoun | substantive | pronoun | substantive | adjective | entity_name | ← |
name | place_name | ← | ||||||||||||||||||||||||
number | cardinal | cardinal | ← | |||||||||||||||||||||||
voice | passive | ← | ||||||||||||||||||||||||
genus | masculine | masculine | masculine | feminine | feminine | masculine | masculine | ← | ||||||||||||||||||
pronoun | personal_pronoun | demonstrative_pronoun | demonstrative_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | demonstrative_pronoun | demonstrative_pronoun | ← | ||||||||||||||||||
numerus | plural | singular | plural | singular | singular | singular | singular | singular | singular | ← | ||||||||||||||||
epitheton | ← | |||||||||||||||||||||||||
morphology | t-morpheme | tw-morpheme | ← | |||||||||||||||||||||||
inflection | infinitive | suffixConjugation | infinitive | ← | ||||||||||||||||||||||
adjective | nisbe_adjective_preposition | nisbe_adjective_preposition | nisbe_adjective_preposition | nisbe_adjective_preposition | ← | |||||||||||||||||||||
particle | ← | |||||||||||||||||||||||||
adverb | ← | |||||||||||||||||||||||||
verbal class | verb_irr | verb_3-lit | verb_3-lit | ← | ||||||||||||||||||||||
status | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | st_absolutus | ← |
Translation: Ich veranlaßte, daß man die 1000 Stück Holz schneidet und die 50 Stück Holzkohle, ich legte sie auf den Uferdamm des Bezirkes von Cheri.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License