token | oraec1-99-1 | oraec1-99-2 | oraec1-99-3 | oraec1-99-4 | oraec1-99-5 | oraec1-99-6 | oraec1-99-7 | oraec1-99-8 | oraec1-99-9 | oraec1-99-10 | oraec1-99-11 | oraec1-99-12 | oraec1-99-13 | oraec1-99-14 | oraec1-99-15 | oraec1-99-16 | oraec1-99-17 | oraec1-99-18 | oraec1-99-19 | oraec1-99-20 | oraec1-99-21 | oraec1-99-22 | oraec1-99-23 | oraec1-99-24 | ← |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
written form | ꜥḥꜥ.n | =sn | ꜥḥꜣ | r | Wꜣb,wj | Pr-mḏd | jṯi̯ | =sn | sw | mj | gp | n | mw | hb | =sn | ḫr | ḥm | =f | n | ḥtp | jb | =f | ḥr | =s | ← |
hiero | 𓊢𓂝𓈖 | 𓊃𓈖𓏥 | 𓂚 | 𓂋 | �𓊖 | 𓉐𓏤𓅕𓐥𓊖 | 𓎁𓂡 | 𓊃𓈖𓏥 | 𓇓𓅱 | 𓏇 | 𓎼𓊪𓈗 | 𓈖 | 𓈗 | 𓉔𓃀𓂻 | 𓊃𓈖 | 𓐍𓂋 | 𓍛𓏤 | 𓆑 | 𓂜 | 𓊵 | 𓄣𓏤 | 𓆑 | 𓁷 | 𓋴 | ← |
line count | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | [Vs 27] | ← |
translation | [aux.] | [Suffix Pron. pl.3.c.] | kämpfen | gegen (Personen) | Ort des Igai (19. o.äg. Gau) | Oxyrhynchos (19. o.äg. Gau) | erobern | [Suffix Pron. pl.3.c.] | es [Enkl. Pron. sg.3.c. (neutrisch)] | wie | Wolke | [Genitiv (invariabel)] | Wasser | aussenden | [Suffix Pron. pl.3.c.] | zu (jmdm.) (Richtung) | Majestät | [Suffix Pron. sg.3.m.] | [Negationswort] | zufrieden sein | Herz | [Suffix Pron. sg.3.m.] | wegen | [Suffix Pron.sg.3.f.] | ← |
lemma | ꜥḥꜥ.n | =sn | ꜥḥꜣ | r | Bw-Jgꜣ.j | Pr-mḏd | jṯi̯ | =sn | st | mj | jgp | n.j | mw | hꜣb | =sn | ḫr | ḥm | =f | n | ḥtp | jb | =f | ḥr | =s | ← |
AED ID | 40111 | 10100 | 39920 | 91900 | 856974 | 861223 | 33560 | 10100 | 147350 | 850796 | 32730 | 850787 | 69000 | 97580 | 10100 | 850795 | 104690 | 10050 | 850806 | 111230 | 23290 | 10050 | 107520 | 10090 | ← |
part of speech | particle | pronoun | verb | preposition | entity_name | entity_name | verb | pronoun | pronoun | preposition | substantive | adjective | substantive | verb | pronoun | preposition | substantive | pronoun | particle | verb | substantive | pronoun | preposition | pronoun | ← |
name | place_name | place_name | ← | ||||||||||||||||||||||
number | ← | ||||||||||||||||||||||||
voice | active | active | active | ← | |||||||||||||||||||||
genus | masculine | masculine | ← | ||||||||||||||||||||||
pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||||||||||||||
numerus | singular | singular | singular | singular | ← | ||||||||||||||||||||
epitheton | ← | ||||||||||||||||||||||||
morphology | ← | ||||||||||||||||||||||||
inflection | infinitive | suffixConjugation | suffixConjugation | suffixConjugation | ← | ||||||||||||||||||||
adjective | nisbe_adjective_preposition | ← | |||||||||||||||||||||||
particle | ← | ||||||||||||||||||||||||
adverb | ← | ||||||||||||||||||||||||
verbal class | verb_3-lit | verb_3-inf | verb_3-lit | verb_3-lit | ← | ||||||||||||||||||||
status | st_absolutus | st_absolutus | st_pronominalis | st_pronominalis | ← |
Translation: Darauf kämpften sie gegen Oxyrhynchos (im) 19. oberägyptischen Gau und eroberten es wie ein Wolkenbruch und sandten (deshalb eine Nachricht) zu Seiner Majestät (= Piye), aber dessen Herz war darüber nicht zufrieden.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License