| token | oraec19-33-1 | oraec19-33-2 | oraec19-33-3 | oraec19-33-4 | oraec19-33-5 | oraec19-33-6 | oraec19-33-7 | oraec19-33-8 | oraec19-33-9 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | ḥn | =k | r | =f | wꜣ,t{t} | =n | m | ḥbs.w.pl | =k | ← | 
| hiero | 𓎛𓆰𓈖𓎨 | 𓎡 | 𓂋 | 𓆑 | 𓍯𓄿𓏏𓈐𓏏 | 𓈖𓏥 | 𓅓 | 𓎛𓃀𓋴𓅱𓋳𓏥 | 𓎡 | ← | 
| line count | [38/alt 7] | [38/alt 7] | [38/alt 7] | [38/alt 7] | [38/alt 7] | [38/alt 7] | [39/alt 8] | [39/alt 8] | [39/alt 8] | ← | 
| translation | versperren | du | [Betonungspartikel] | er | Weg | unser (pron. suff. 1. pl.) | mittels | Kleid | dein (pron. suff. 2. masc. sg.) | ← | 
| lemma | ḥn | =k | jr | =f | wꜣ.t | =n | m | ḥbs | =k | ← | 
| AED ID | 105890 | 10110 | 28170 | 10050 | 42490 | 10070 | 64360 | 103750 | 10110 | ← | 
| part of speech | verb | pronoun | particle | pronoun | substantive | pronoun | preposition | substantive | pronoun | ← | 
| name | ← | |||||||||
| number | ← | |||||||||
| voice | active | ← | ||||||||
| genus | ← | |||||||||
| pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||
| numerus | singular | plural | ← | |||||||
| epitheton | ← | |||||||||
| morphology | ← | |||||||||
| inflection | suffixConjugation | ← | ||||||||
| adjective | ← | |||||||||
| particle | particle_enclitic | ← | ||||||||
| adverb | ← | |||||||||
| verbal class | verb_2-lit | ← | ||||||||
| status | st_pronominalis | st_pronominalis | ← | 
Translation: (und) mit deinen Kleidern versiehst/beherrscht du auch noch unsere Straße.
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License