| token | oraec4-283-1 | oraec4-283-2 | oraec4-283-3 | oraec4-283-4 | oraec4-283-5 | oraec4-283-6 | oraec4-283-7 | oraec4-283-8 | oraec4-283-9 | ← | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| written form | sꜣ-Wsjr-⸢ḥr⸣-psd-n-nbd | bjk-šps-ḥr-⸢mꜣ⸣jw-ḥd | ⸢Ḥr-mr,{n}〈t〉j⸣ | pw | ḥtm-m-(j)ḫ,t≡f | sbjw-ẖsw | ẖr | [rd.du] | =f | ← | 
| hiero | [⯑] | [⯑] | [⯑] | [⯑] | [⯑] | 𓌨𓂋 | 𓆑 | ← | ||
| line count | [x+7,11] | [x+7,11] | [x+7,12] | [x+7,12] | [x+7,12] | [x+7,12] | [x+7,12] | [x+7,12] | [x+7,12] | ← | 
| translation | Sohn des Osiris auf dem Rücken des Bösen | der angesehene Falke auf der weißen Säbelantilope | Horus der beiden Augen (Harmerti) (Erscheinungsform des Horus) | [Zweitnomen (zweigliedriger NS)] | der mit seinem Besitz versehen ist | der elende Feind (Seth) | unter (etwas sein) (etwas tragend) | Fuß | [Suffix Pron. sg.3.m.] | ← | 
| lemma | zꜣ-Wsjr-ḥr-psḏ-nbḏ | bjk-šps.j-ḥr-mꜣ-ḥḏ | Ḥr.w-mr.tj | pw | ḥtm-m-jḫ.t=f | sbj-ẖz | ẖr | rd | =f | ← | 
| AED ID | 855490 | 855489 | 852442 | 851517 | 855487 | 855488 | 850794 | 96600 | 10050 | ← | 
| part of speech | epitheton_title | epitheton_title | entity_name | pronoun | epitheton_title | epitheton_title | preposition | substantive | pronoun | ← | 
| name | gods_name | ← | ||||||||
| number | ← | |||||||||
| voice | ← | |||||||||
| genus | ← | |||||||||
| pronoun | demonstrative_pronoun | personal_pronoun | ← | |||||||
| numerus | dual | ← | ||||||||
| epitheton | epith_god | epith_god | epith_god | epith_god | ← | |||||
| morphology | ← | |||||||||
| inflection | ← | |||||||||
| adjective | ← | |||||||||
| particle | ← | |||||||||
| adverb | ← | |||||||||
| verbal class | ← | |||||||||
| status | st_pronominalis | ← | 
Translation: 'Der Sohn des Osiris auf dem Rücken des Bösen', 'der verehrungswürdige Falke auf der weißen Säbelantilope', das ist Hor-merti, 'der mit seinem Besitz ausgestattete', der 'elende Feind' ist gefallen (und) unter seinen [Füßen].
Source: AES
Responsive design: ZURB
Fonts: Charis SIL and Egyptian Hiero

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License